
FREQ. RX FREQ. TX DESPL. SUBTONO DESCRIPCION ============================================================================
- 85.350 85.350 0 0.0 GUARDIA CIVIL
- 85.500 85.500 0 0.0 GUARDIA CIVIL
- 118.000 118.000 0 0.0 TORRE CONTROL PALMA MALLORCA
- 119.100 119.000 0 0.0 APROXIMACION BARCELONA
- 120.800 120.800 0 0.0 TORRE CONTROL SABADELL
- 121.300 121.300 0 0.0 TORRE CONTROL PALMA MALLORCA
- 125.500 125.500 0 0.0 ULTRALIGEROS
- 127.600 127.600 0 0.0 METEOROLOGIA POR ALTURAS
- 127.700 127.700 0 0.0 TORRE CONTROL REUS
- 133.550 133.550 0 0.0 RADAR
- 133.650 133.650 0 0.0 RADAR
- 137.050 0.00 0 0.0 SATELITE MET 30
- 137.300 0.00 0 0.0 SATELITE MET 13
- 137.500 0.00 0 0.0 SATELITE NDA 6
- 137.620 0.00 0 0.0 SATELITE NDA 9
- 137.850 0.00 0 0.0 SATELITE MET 3
- 145.600 145.000 -600 0.0 REP.0 MONTSENY
- 145.625 145.025 -600 0.0 REP.1
- 145.650 145.050 -600 0.0 REP.2 TIBIDABO
- 145.675 145.075 -600 0.0 REP.3 GIRONA
- 145.700 145.100 -600 0.0 REP.4
- 145.725 145.125 -600 0.0 REP.5 MONTSERRAT
- 145.750 145.150 -600 0.0 REP.6
- 145.775 145.175 -600 0.0 REP.7
- 145.800 145.200 -600 0.0 REP.8
- 146.300 146.300 0 103.5 POL.MUNICIPAL BARNA CH-1
- 146.325 153.025 6700 103.5 POL.MUNICIPAL BARNA CH-2
- 146.450 152.950 6500 103.5 POL.MUNICIPAL BARNA CH-3
- 146.500 153.050 6550 103.5 POL.MUNICIPAL BARNA CH-4
- 146.550 153.100 6550 103.5 POL.MUNICIPAL BARNA
- 146.625 146.025 -600 0.0 ¿ ?
- 146.675 146.075 -600 0.0 PROTECCION CIVIL CH-9
- 146.750 146.150 -600 0.0 BOMBEROS CH-2
- 146.900 146.900 0 103.5 PROTECCION CIUDADANA BARNA
- 146.925 146.925 0 0.0 POL.MUNICIPAL BARNA
- 150.125 150.125 0 0.0 BOMBEROS BARCELONA
- 151.350 151.350 0 0.0 OBRAS PUBLICAS LLEIDA
- 151.975 151.975 0 0.0 AMBULANCIAS TERRASSA
- 152.000 Subt. 107,2 EMPRESA MUNICIPAL DE LA LIMPIEZA DE SABADELL
- 152.350 156.950 4.600 79.7 OBRAS PUBLICAS TERRASSA
- 152,487,75 Subt. 77 PM SANT QUIRZE DEL VALLES
- 152.800 152.800 0 0.0 TAXIS DE TERRASSA
- 153.775 158.775 5000 0.0 TELETAXI STA.COLOMA GRAMANET
- 155.000 157.575 2575 162.2 POLICIA MUNICIPAL SABADELL
- 155.350 155.350 0 0.0 DETECTIVES PONS TERRASSA
- 155,450 Subt 123 EMPRESA MUNICIPAL DE ALUMBRADO DE SABADELL
- 157.550 157.550 0 0.0 BOMBEROS GENERALITAT GIRONA
- 157.600 157.600 0 0.0 AYUNTAMIENTO SANT CUGAT
- 158.425 152.125 -6300 0.0 CATALANA DE GAS Y ELECTRICIDAD
- 158.525 158.525 0 0.0 GRUAS FRANCO DORAL TERRASSA
- 159.000 159.000 0 0.0 POLICIA MUNICIPAL XXXXXX
- 159.950 164.955 0 0.0 RACC
- 160.050 160.150 100 0.0 PARQUE NATURAL
- 163.250 163.250 0 0.0 SERVICIO URBANO SABADELL
- 163.475 158.625 -4850 82.5 AUTOBUSES DE TERRASSA
- 164.175 164.175 0 0.0 AMBULANCIAS BADALONA ¿ ?
- 165.075 170.075 5000 71.9 RADIO TAXI
- 165.400 165.025 -375 0.0 POLICIA MUNICIPAL BARBERA V.
- 165.575 165.575 0 0.0 BOMBEROS GENERALITAT GIRONA
- 165.675 165.675 0 0.0 EXT.INCENDIOS GENERALITAT
- 165.770 165.770 0 0.0 CRUZ ROJA DE TERRASSA
- 165.975 0.00 0 107.2 AUTOBUSES DE SABADELL
- 166.450 166.450 0 0.0 TAXIS BARCELONA
- 166.525 166.525 0 0.0 TAXIS BARCELONA
- 166.900 166.900 0 0.0 COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD
- 167.650 167.650 0 0.0 TAXIS DE SABADELL
- 167.825 167.825 0 146.2 SEGUR VALLES TERRASSA
- 169.050 169.050 0 107.2 AYUNTAMIENTO BARCELONA
- 169.150 169.150 0 0.0 ¿ ? DEL VALLES C.L. SABADELL
- 169.325 169.325 0 0.0 EXT.INCENDIOS GENERALITAT
- 169.350 169.350 0 0.0 BOMBEROS GENERALITAT LLEIDA
- 169.400 169.400 0 0.0 BOMBEROS GENERALITAT LLEIDA
- 169.425 173.900 4475 79.7 POLICIA MUNICIPAL RUBI
- 169.450 169.450 0 0.00 BOMBEROS GENERALITAT LLEIDA
- 169.650 169.650 0 0.00 BOMBEROS GENERALITAT GIRONA
- 169.725 169.725 0 0.00 BOMBEROS GENERALITAT GIRONA
- 170.100 170.100 0 0.00 POLICIA MUNICIPAL BENIDORM
- 172.550 172.550 0 0.00 POLICIA MUNICIPAL MANRESA
- 172.975 172.975 0 0.00 GUARDIA CIVIL
- 173.425 173.425 0 0.00 BOMBEROS GENERALITAT BARCELONA
- 173.475 173.475 0 0.00 BOMBEROS GENERALITAT BARCELONA
- 173.825 173.825 0 0.00 BOMBEROS GENERALITAT BARCELONA
- 173.900 173.900 0 0.00 BOMBEROS GENERALITAT CATALUÑA
- 403.020 403.020 0 0.00 BOMBEROS (CENTRAL BELLATERRA)
- 423.912,5 Subt. 118,8 PM BARBERA DEL VALLES
- 424.275 424.275 0 0.00 POLICÍA MUNICIPAL DE TERRASSA
- 424.300 424.300 0 0.00 POLICÍA MUNICIPAL DE TERRASSA
- 438.600 431.000 -7600 0.00 REP. 168
- 438.625 431.025 -7600 0.00 REP. 169
- 438.650 431.050 -7600 0.00 REP. 170
- 438.675 431.075 -7600 0.00 REP. 171
- 438.700 431.100 -7600 0.00 REP. 172
- 438.725 431.125 -7600 0.00 REP. 173
- 438.750 431.150 -7600 0.00 REP. 174
- 438.775 431.175 -7600 0.00 REP. 175
- 439.050 431.450 -7600 0.00 REP. 176
- 450.075 0.00 0 0.00 MOSSOS D'ESQUADRA
- 453.800 428.825 -24975 88.5 POL. NACIONAL TERRASSA CH-10
- 453.925 0.00 0 0.00 POL. NACIONAL
- 454.000 428.825 -25175 0.00 POL. NACIONAL TERRASSA CH-8
- 454.100 454.100 0 0.00 POL. NACIONAL BARCELONA
- 454.275 454.275 0 0.00 POL. NACIONAL (FILIACIONES)
- 468. 275 Subt. 131,8 PM CERDANYOLA DEL VALLES
- 823.260 823.260 0 0.00 TV. CANAL 60 TV3 VIDEO
- 828.760 828.760 0 0.00 TV CANAL 60 TV3 AUDIO
- 835.000 835.000 0 0.00 BALIZA
- 842.860 842.860 0 0.00 TV CANAL 62 CANAL 33 AUDIO
- 844.970 844.970 0 0.00 CTME HILO MUSICAL
- 845.050 845.050 0 0.00 CTME HILO MUSICAL
- 869.630 869.630 0 0.00 TV CANAL 70 TV3 VIDEO
- 874.860 874.860 0 0.00 TV CANAL 70 TV3 AUDIO
CREDISWEB - Creación y Diseño Web Email: credisweb@credisweb.com
Su publicidad aquí, contacte con el Webmaster